| Име | Презиме | Функција | Овлашћење | ЈМБГ |
|---|---|---|---|---|
| Милош | Митрић | Директор | неограничено | 2412983781024 |
| Име/Назив | Матични број | % Удела |
|---|---|---|
| Милош Митрић | 2412983781024 | 49 |
| Juan Bermudez Claveria | PAH797995 | 49 |
| GLOBAL AUDITORIA DE CUENTAS SL | 1000291519038 | 2 |
| Назив органа | Рег. број | Земља рег. |
|---|
| Назив филијале/Повезаног лица | Адреса | Земља |
|---|
| Назив мреже |
|---|
| DFK International |
| Име и презиме | Рег. број лиценце |
|---|---|
| Мирослав, Радојко, Антовић | 1005108 |
| Милош, Душан, Митрић | 1018113 |
| Ана, Радован, Ћелап | 1026514 |
| Сања, Вељко, Грубић | 1032916 |
| Љиљана, Љепомир, Миловчевић | 1034821 |
| Бојан, Томислав, Деспотовић | 1051425 |