| Име | Презиме | Функција | Овлашћење | ЈМБГ |
|---|---|---|---|---|
| Катарина | Лучић | Директор | неограничено | 1608983778625 |
| Име/Назив | Матични број | % Удела |
|---|---|---|
| Катарина Лучић | 1608983778625 | 100 |
| Назив органа | Рег. број | Земља рег. |
|---|
| Назив филијале/Повезаног лица | Адреса | Земља |
|---|
| Назив мреже |
|---|
| Име и презиме | Рег. број лиценце |
|---|---|
| Катарина, Бошко, Лучић | 1027914 |
| Марија, Милован, Недељковић Јовановић | 1051925 |