| Име | Презиме | Функција | Овлашћење | ЈМБГ |
|---|---|---|---|---|
| Душанка | Бодирога | Директор | неограничено | 2302976715156 |
| Име/Назив | Матични број | % Удела |
|---|---|---|
| Душанка Бодирога | 2302976715156 | 40 |
| Жељко Стевановић | 0209981790037 | 60 |
| Назив органа | Рег. број | Земља рег. |
|---|
| Назив филијале/Повезаног лица | Адреса | Земља |
|---|
| Назив мреже |
|---|
| Име и презиме | Рег. број лиценце |
|---|---|
| Душанка, Милан, Бодирога | 1019124 |