| Име | Презиме | Функција | Овлашћење | ЈМБГ |
|---|---|---|---|---|
| Бранимир | Ивановић | Директор | неограничено | 0503990790010 |
| Име/Назив | Матични број | % Удела |
|---|---|---|
| Бранимир Ивановић | 0503990790010 | 35 |
| Sinerga d.o.o. Beograd | 22024353 | 40,5 |
| Маја Марић | 0105981787435 | 24,5 |
| Назив органа | Рег. број | Земља рег. |
|---|
| Назив филијале/Повезаног лица | Адреса | Земља |
|---|
| Назив мреже |
|---|
| Име и презиме | Рег. број лиценце |
|---|---|
| Маја, Љупче, Марић | 1022524 |
| Игор, Милош, Милетић | 1048223 |
| Бранимир, Војимир, Ивановић | 1048323 |
| Јелена, Миле, Васиљевић | 1048523 |