| Име | Презиме | Функција | Овлашћење | ЈМБГ |
|---|---|---|---|---|
| Александра | Рангелов | Директор | неограничено | 1808988715205 |
| Име/Назив | Матични број | % Удела |
|---|---|---|
| Александра Рангелов | 1808988715205 | 100 |
| Назив органа | Рег. број | Земља рег. |
|---|
| Назив филијале/Повезаног лица | Адреса | Земља |
|---|
| Назив мреже |
|---|
| Име и презиме | Рег. број лиценце |
|---|---|
| Фикрет, Шућрија, Цигуљин | 1002507 |
| Александра, Миле, Рангелов | 1038819 |
| Мирослав, Душан, Кубурић | 1045222 |
| Александар, Миле, Рангелов | 1053926 |