| Име | Презиме | Функција | Овлашћење | ЈМБГ |
|---|---|---|---|---|
| Бојана | Перуничић | Директор | неограничено | 2901981815038 |
| Име/Назив | Матични број | % Удела |
|---|---|---|
| Бојана Перуничић | 2901981815038 | 51 |
| Весна Јовановић | 2309969865015 | 49 |
| Назив органа | Рег. број | Земља рег. |
|---|
| Назив филијале/Повезаног лица | Адреса | Земља |
|---|
| Назив мреже |
|---|
| Име и презиме | Рег. број лиценце |
|---|---|
| Бојана, Војо, Перуничић | 1030415 |