| Име | Презиме | Функција | Овлашћење | ЈМБГ |
|---|---|---|---|---|
| Јелена | Мирковић | Директор | неограничено | 2512982715065 |
| Име/Назив | Матични број | % Удела |
|---|---|---|
| Јелена Мирковић | 2512982715065 | 50 |
| Сања Николић | 1612975738514 | 50 |
| Назив органа | Рег. број | Земља рег. |
|---|
| Назив филијале/Повезаног лица | Адреса | Земља |
|---|
| Назив мреже |
|---|
| Име и презиме | Рег. број лиценце |
|---|---|
| Сања, Петар, Николић | 1033716 |
| Јелена, Петар, Мирковић | 1044722 |