| Име | Презиме | Функција | Овлашћење | ЈМБГ |
|---|---|---|---|---|
| Иван | Ракић | Директор | неограничено | 2909978780011 |
| Данијела | Мирковић | Директор | неограничено | 2509980715423 |
| Никола | Рибар | Директор | неограничено | 2501985710259 |
| Име/Назив | Матични број | % Удела |
|---|---|---|
| Ernst & Young CEA (South) Services Limited Cyprus | HE 74185 | 100 |
| Назив органа | Рег. број | Земља рег. |
|---|
| Назив филијале/Повезаног лица | Адреса | Земља |
|---|---|---|
| Ernst & Young д.о.о. Сарајево | Сарајево, Врбања 1, СЦЦ – Сарајево City Center | Босна и Херцеговина |
| Ernst & Young Montenegro д.о.о. | Подгорица, Станка Драгојевића бб - зграда Universal Capital Bank II спрат | Црна Гора |
| Ernst&Young Albania sh.p.k | Tirana, Ibrahim Rugova Street, Sky Tower, 6th floor | Albanija |
| EY Consulting d.o.o. Sarajevo | Сарајево, Врбања 1 (SCC-Sarajevo City Center) | Босна и Херцеговина |
| ERNST & YOUNG CONSULTING d.o.o. Beograd | Београд, Владимира Поповића 8А | Србија |
| Назив мреже |
|---|
| Ernst & Young Global Limited, London, United Kingdom |
| Име и презиме | Рег. број лиценце |
|---|---|
| Данијела, Небојша, Мирковић | 1021812 |
| Ивана, Миодраг, Пољак | 1022113 |
| Никола, Слободан, Рибар | 1032216 |
| Јована, Божидар, Којић | 1042321 |
| Тијана, Драган, Клокочар | 1043621 |
| Ана, Дејан, Илић | 1044021 |
| Бојан, Љубан, Боровчанин | 1047723 |
| Микио, Хидео, Сузуки | 1047823 |
| Далибор, Обрад, Милинковић | 1049424 |
| Милош, Драган, Максимовић | 1051224 |
| Милош, Ђуро, Вагић | 1052925 |