| Име | Презиме | Функција | Овлашћење | ЈМБГ |
|---|---|---|---|---|
| Зоран | Ђерковић | директор | неограничено | 1007959710382 |
| Име/Назив | Матични број | % Удела |
|---|---|---|
| Зоран Ђерковић | 1007959710382 | 99,99 |
| Институт за економска истраживања д.о.о. | 07552203 | 0,01 |
| Назив органа | Рег. број | Земља рег. |
|---|
| Назив филијале/Повезаног лица | Адреса | Земља |
|---|---|---|
| Институт за економска истраживања д.о.о. | Београд, Господар-Јованова 33 | Србија |
| Брокерско-дилерско друштво ТЕЗОРО БРОКЕР а.д. | Београд, Господар-Јованова 33 | Србија |
| ИНЕК ХОЛДИНГ д.о.о. | Београд, Господар-Јованова 33 | Србија |
| Институт за стране језике а.д. | Београд, Господар Јованова 35 | Србија |
| СКАДАРЛИЈСКИ БОЕМ д.о.о. | Београд, Скадарска 36 | Србија |
| Назив мреже |
|---|
| Име и презиме | Рег. број лиценце |
|---|---|
| Зоран, Шћепан, Ђерковић | 1018211 |
| Марија, Љубомир, Цвејић | 1028915 |
| Ненад, Ратко, Јовић | 1040220 |
| Александар, Живадин, Вићентијевић | 1044321 |