| Име | Презиме | Функција | Овлашћење | ЈМБГ |
|---|---|---|---|---|
| Ружица | Мајкић | Директор | неограничено | 0910983345022 |
| Име/Назив | Матични број | % Удела |
|---|---|---|
| Звездан Божиновић | 2812970710460 | 95 |
| Ружица Мајкић | 0910983345022 | 5 |
| Назив органа | Рег. број | Земља рег. |
|---|
| Назив филијале/Повезаног лица | Адреса | Земља |
|---|
| Назив мреже |
|---|
| NEXIA International Limited |
| Име и презиме | Рег. број лиценце |
|---|---|
| Звездан, Андрија, Божиновић | 1019612 |
| Ружица, Вукадин, Мајкић | 1022324 |
| Милош, Љубодраг, Карајовић | 1023616 |
| Александар, Милан, Радоичић | 1048924 |
| Невена, Саша, Свилар | 1052525 |