| Име | Презиме | Функција | Овлашћење | ЈМБГ |
|---|---|---|---|---|
| Урош | Ачански | Директор | неограничено | 1405980710193 |
| Ивана | Манигодић | Директор | неограничено | 0704972715090 |
| Име/Назив | Матични број | % Удела |
|---|---|---|
| KPMG CEE HOLDING A.S. | 08367183 | 48,6 |
| Александар Бућић | 1607975790016 | 0,1 |
| Биљана Бујић | 0903974715279 | 0,1 |
| Владимир Савковић | 1301975781015 | 0,1 |
| Ивана Манигодић | 0704972715090 | 21 |
| Игор Лончаревић | 0507980180007 | 0,1 |
| Никола Ђенић | 1706981710200 | 0,1 |
| Урош Ачански | 1405980710193 | 29,9 |
| Назив органа | Рег. број | Земља рег. |
|---|
| Назив филијале/Повезаног лица | Адреса | Земља |
|---|---|---|
| KPMG д.о.о. Подгорица | Подгорица, Светлане Кане Радевић 3 | Црна Гора |
| KPMG A.A.S. д.о.о. | Београд, Милутина Миланковића 1Ј | Србија |
| KPMG д.о.о. | Крагујевац, Трг тополиваца 3В | Србија |
| Назив мреже |
|---|
| KPMG International Limited, Engleska |
| Име и презиме | Рег. број лиценце |
|---|---|
| Ивана, Михаило, Манигодић | 1008820 |
| Никола, Велимир, Ђуровић | 1023313 |
| Јасмина, Јово, Маријан | 1026214 |
| Владимир, Слободан, Савковић | 1029415 |
| Негица, Благоје, Зекић | 1033516 |
| Сања, Предраг, Кочовић | 1035417 |
| Бранка, Мићо, Радосављевић | 1035917 |
| Никола, Ђорђе, Ђенић | 1036218 |
| Урош, Петар, Ачански | 1037519 |
| Зорана, Зоран, Милошевић | 1039219 |
| Катарина, Љубомир, Дробњаковић | 1039319 |
| Јелена, Радомир, Попић Мићановић | 1043021 |
| Мина, Златибор, Крндија | 1043421 |
| Мирјана, Слободан, Манојловић | 1044822 |
| Милена, Миодраг, Павловић | 1049024 |
| Велимир, Златко, Бешлагић | 1049224 |
| Татјана, Никола, Ивановић | 1051024 |
| Бранислав, Љубиша, Петковић | 1054526 |