| Име | Презиме | Функција | Овлашћење | ЈМБГ |
|---|---|---|---|---|
| Јасмина | Савчић | Директор | неограничено | 0701964776626 |
| Име/Назив | Матични број | % Удела |
|---|---|---|
| Јасмина Савчић | 0701964776626 | 75 |
| Александар Савчић | 2006960710202 | 25 |
| Назив органа | Рег. број | Земља рег. |
|---|
| Назив филијале/Повезаног лица | Адреса | Земља |
|---|
| Назив мреже |
|---|
| Име и презиме | Рег. број лиценце |
|---|---|
| Јасмина, Раденко, Савчић | 1012509 |
| Савка, Душан, Латиновић | 1013709 |
| Јелена, Душан, Недељковић | 1017311 |
| Светлана, Драгиша, Грубач | 1025814 |