| Име | Презиме | Функција | Овлашћење | ЈМБГ |
|---|---|---|---|---|
| Мирослава | Гаћеша | Директор | неограничено | 2309976715053 |
| Дарко | Станисавић | Директор | неограничено | 2603970170018 |
| Верица | Најдановић | Директор | неограничено | 0310980796824 |
| Balázs | Biró | Директор | неограничено | BJ212775 |
| Јелена | Чворовић | Директор | неограничено | 3011980715224 |
| Име/Назив | Матични број | % Удела |
|---|---|---|
| DELOITTE REVIZIJA D.O.O. Slovenija | 1647105000 | 51 |
| DELOITTE CENTRAL EUROPE HOLDINGS LIMITED CYPRUS | HE 84799 | 25,01 |
| Deloitte Central Europe Shareholding PLC Cyprus | HE 390451 | 23,9 |
| Верица Најдановић | 0310980796824 | 0,09 |
| Назив органа | Рег. број | Земља рег. |
|---|
| Назив филијале/Повезаног лица | Адреса | Земља |
|---|---|---|
| Друштво за ревизију и консалтинг "Deloitte" д.о.о. Подгорица | Подгорица, Цетињска 11/7 | Црна Гора |
| Друштво за ревизиски консалтинг и даночни услуги Дилоит д.о.о. Скопје | Скопље, Бул. Св. Климент охридски 52/11 | Македонија |
| Назив мреже |
|---|
| Deloitte Touche Tohmatsu Limited |
| Име и презиме | Рег. број лиценце |
|---|---|
| Оливера, Војислав, Андријашевић | 1001807 |
| Мирослава, Мирослав, Гаћеша | 1016210 |
| Јелена, Милован, Чворовић | 1017611 |
| Лидија, Миливоје, Здравковић | 1030215 |
| Верица, Радивоје, Најдановић | 1034617 |
| Растко, Владимир, Филиповић | 1046222 |
| Никола, Мијодраг, Гушић | 1050124 |
| Нина, Небојша, Миланко | 1051124 |