| Име | Презиме | Функција | Овлашћење | ЈМБГ |
|---|---|---|---|---|
| Јелена | Словић | директор | неограничено | 0411972865044 |
| Име/Назив | Матични број | % Удела |
|---|---|---|
| Јелена Словић | 0411972865044 | 51,59 |
| Зоран Илић | 2110978860025 | 20 |
| Ивана Словић Крчадинац | 0110973865056 | 14,21 |
| Слободан Словић | 2805963860043 | 14,21 |
| Назив органа | Рег. број | Земља рег. |
|---|
| Назив филијале/Повезаног лица | Адреса | Земља |
|---|---|---|
| PREDUZEĆE ZA REVIZIJU ECOVIS FinAudit DOO BEOGRAD - OGRANAK ECOVIS FinAudit SOMBOR | Сомбор, Мите Поповића 9 | Србија |
| PREDUZEĆE ZA REVIZIJU ECOVIS FinAudit DOO BEOGRAD - OGRANAK ECOVIS FinAudit NOVI SAD | Нови Сад, Николе Пашића 16 | Србија |
| Назив мреже |
|---|
| ECOVIS Europe AG |
| Име и презиме | Рег. број лиценце |
|---|---|
| Јелена, Драгослав, Словић | 1009520 |
| Драгица, Ранко, Здравковић | 1019712 |
| Зоран, Бранислав, Илић | 1025614 |
| Марко, Јован, Бркић | 1028114 |
| Биљана, Ђуро, Чучковић Сакић | 1040820 |