| Име | Презиме | Функција | Овлашћење | ЈМБГ |
|---|---|---|---|---|
| Миливоје | Цветиновић | директор | неограничено | 1808953710553 |
| Име/Назив | Матични број | % Удела |
|---|---|---|
| Миливоје Цветиновић | 1808953710553 | 100 |
| Назив органа | Рег. број | Земља рег. |
|---|
| Назив филијале/Повезаног лица | Адреса | Земља |
|---|
| Назив мреже |
|---|
| Име и презиме | Рег. број лиценце |
|---|---|
| Миливоје, Михаило, Цветиновић | 1004708 |