| Име | Презиме | Функција | Овлашћење | ЈМБГ |
|---|---|---|---|---|
| Бранислав | Гавранић | Директор | неограничено | 1204961850035 |
| Бранислав | Краљ | Директор | неограничено | 1109976850039 |
| Име/Назив | Матични број | % Удела |
|---|---|---|
| Бранислав Гавранић | 1204961850035 | 50 |
| Бранислав Краљ | 1109976850039 | 50 |
| Назив органа | Рег. број | Земља рег. |
|---|
| Назив филијале/Повезаног лица | Адреса | Земља |
|---|
| Назив мреже |
|---|
| Име и презиме | Рег. број лиценце |
|---|---|
| Бранислав, Цветко, Гавранић | 1010308 |
| Бранислав, Мирко, Краљ | 1012009 |
| Владимир, Драгиша, Ђурић | 1039119 |