| Име | Презиме | Функција | Овлашћење | ЈМБГ |
|---|---|---|---|---|
| Милош | Петковић | Директор | неограничено | 2408982950062 |
| Име/Назив | Матични број | % Удела |
|---|---|---|
| Јован Пердух | 1608957143646 | 49 |
| Милош Петковић | 2408982950062 | 51 |
| Назив органа | Рег. број | Земља рег. |
|---|
| Назив филијале/Повезаног лица | Адреса | Земља |
|---|
| Назив мреже |
|---|
| Име и презиме | Рег. број лиценце |
|---|---|
| Милош, Трифун, Петковић | 1013409 |
| Данијела, Благоје, Петковић | 1035517 |