| Име | Презиме | Функција | Овлашћење | ЈМБГ |
|---|---|---|---|---|
| Богољуб | Алексић | директор | неограничено | 1510961850047 |
| Име/Назив | Матични број | % Удела |
|---|---|---|
| Богољуб Алексић | 1510961850047 | 68,39 |
| Јелена Терзић | 1802974295019 | 6,56 |
| Станко Ребић | 2908980890014 | 5,76 |
| Ружица Вукосављевић | 1702982777044 | 3,17 |
| Јелена Бељкаш Богићевић | 1806982295023 | 2,93 |
| Марко Филиповић | 2002979710275 | 2,49 |
| Марија Пуача | 0210980715099 | 2,26 |
| Лепосава Вујовић | 2606969965030 | 1,7 |
| Милена Палангетић | 0511980735030 | 1,56 |
| Катарина Савић | 1402983787821 | 1,39 |
| Гордана Вукосављевић | 3107988715069 | 1,39 |
| MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO DOO | 06974848 | 1,28 |
| Драгана Орловић | 2212973815088 | 1,11 |
| Назив органа | Рег. број | Земља рег. |
|---|
| Назив филијале/Повезаног лица | Адреса | Земља |
|---|---|---|
| Moore Stephens revizija i računovodstvo д.о.о. Београд - Огранак у Зрењанину | Зрењанин, Гимназијска 17 | Србија |
| Moore Stephens revizija i računovodstvo д.о.о. Београд - Огранак у Новом Саду | Нови Сад, Булевар ослобођења 76а/IV/31 | Србија |
| Moore Stephens revizija i računovodstvo д.о.о. Београд - Огранак у Нишу | Ниш, ТПЦ Калча Обреновићева бб II спрат ламела А | Србија |
| Назив мреже |
|---|
| Moore Global Network Limited |
| Име и презиме | Рег. број лиценце |
|---|---|
| Богољуб, Момчило, Алексић | 1002925 |
| Бранислав, Гојко, Јовичић | 1010208 |
| Јелена, Радош, Терзић | 1013109 |
| Станко, Богдан, Ребић | 1022413 |
| Марко, Миодраг, Филиповић | 1031116 |
| Ружица, Цвијан, Вукосављевић | 1034417 |
| Јелена, Бранко, Бељкаш Богићевић | 1034717 |
| Катарина, Драгомир, Савић | 1037418 |
| Јелена, Радиша, Станишић | 1043821 |
| Милена, Драган, Палангетић | 1043921 |
| Гордана, Зоран, Вукосављевић | 1051625 |