| Име | Презиме | Функција | Овлашћење | ЈМБГ |
|---|---|---|---|---|
| Александар | Жунић | Директор | неограничено | 2806982772054 |
| Име/Назив | Матични број | % Удела |
|---|---|---|
| Александар Жунић | 2806982772054 | 100 |
| Назив органа | Рег. број | Земља рег. |
|---|
| Назив филијале/Повезаног лица | Адреса | Земља |
|---|
| Назив мреже |
|---|
| Име и презиме | Рег. број лиценце |
|---|---|
| Александар, Славица, Жунић | 1033416 |