| Име | Презиме | Функција | Овлашћење | ЈМБГ |
|---|---|---|---|---|
| Бојан | Рупић | Директор | неограничено | 0107982830000 |
| Име/Назив | Матични број | % Удела |
|---|---|---|
| Бојан Рупић | 0107982830000 | 100 |
| Назив органа | Рег. број | Земља рег. |
|---|
| Назив филијале/Повезаног лица | Адреса | Земља |
|---|
| Назив мреже |
|---|
| Име и презиме | Рег. број лиценце |
|---|---|
| Љиљана, Џемаил, Хоџић | 1014410 |
| Мирјана, Рајко, Матовић | 1014510 |
| Бранка, Владо, Граховац | 1019012 |
| Бојан, Здравко, Рупић | 1023013 |