| Име | Презиме | Функција | Овлашћење | ЈМБГ |
|---|---|---|---|---|
| Љиљана | Његомир | Директор | неограничено | 2901964715194 |
| Име/Назив | Матични број | % Удела |
|---|---|---|
| Љиљана Његомир | 2901964715194 | 33,33 |
| Оливера Лоци | 1402975865074 | 33,33 |
| Сандра Јелушић | 2401974728925 | 33,33 |
| Назив органа | Рег. број | Земља рег. |
|---|
| Назив филијале/Повезаног лица | Адреса | Земља |
|---|
| Назив мреже |
|---|
| Име и презиме | Рег. број лиценце |
|---|---|
| Љиљана, Здравко, Његомир | 1017113 |
| Оливера, Павел, Лоци | 1025013 |
| Сандра, Радослав, Јелушић | 1027814 |