| Име | Презиме | Функција | Овлашћење | ЈМБГ |
|---|---|---|---|---|
| Kristijan | Cinotti | Директор | неограничено | 073781194 HR |
| Александар | Ђурђевић | Директор | неограничено | 0412976772039 |
| Pere | Mioč | Директор | неограничено | 090947623 HR |
| Andrija | Garofulić | Директор | неограничено | 079356787 HR |
| Име/Назив | Матични број | % Удела |
|---|---|---|
| Forvis Mazars doo za porezno savjet. i reviziju | 080641710 | 91 |
| Јована Раковић | 2412991788917 | 1 |
| Весна Јовановић Савковић | 2004982335089 | 1 |
| Немања Стојановић | 0803986742013 | 1 |
| Срна Кнежевић | 1412992715197 | 1 |
| Тамара Гордић | 1510992825407 | 1 |
| Александар Ђурђевић | 0412976772039 | 1 |
| Владимир Краљ | 0407982850021 | 1 |
| Божо Срдић | 0808981140017 | 1 |
| Андреа Овчаричек Радовановић | 1810984065014 | 1 |
| Назив органа | Рег. број | Земља рег. |
|---|
| Назив филијале/Повезаног лица | Адреса | Земља |
|---|---|---|
| Forvis Mazars Consulting d.o.o. | Загреб, Стројарска цеста 20 | Хрватска |
| Forvis Mazars Digital d.o.o. | Загреб, Стројарска цеста 20 | Хрватска |
| Назив мреже |
|---|
| Forvis Mazars Group, Bruxelles - Belgium |
| Име и презиме | Рег. број лиценце |
|---|---|
| Александар, Станко, Ђурђевић | 1015710 |
| Владимир, Мирко, Краљ | 1032325 |
| Милош, Југослав, Павловић | 1049824 |
| Немања, Зоран, Стојановић | 1050424 |