| Име | Презиме | Функција | Овлашћење | ЈМБГ |
|---|---|---|---|---|
| Горан | Стаменковић | Директор | неограничено | 1904986781021 |
| Име/Назив | Матични број | % Удела |
|---|---|---|
| Горан Стаменковић | 1904986781021 | 100 |
| Назив органа | Рег. број | Земља рег. |
|---|
| Назив филијале/Повезаног лица | Адреса | Земља |
|---|
| Назив мреже |
|---|
| Име и презиме | Рег. број лиценце |
|---|---|
| Ружица, Милисав, Мијатовић | 1022815 |
| Јелена, Радмило, Стаменковић | 1037919 |
| Горан, Момчило, Стаменковић | 1038019 |