| Име | Презиме | Функција | Овлашћење | ЈМБГ |
|---|---|---|---|---|
| Ирена | Танасковић | Директор | неограничено | 2001983795025 |
| Име/Назив | Матични број | % Удела |
|---|---|---|
| Ирена Танасковић | 2001983795025 | 100 |
| Назив органа | Рег. број | Земља рег. |
|---|
| Назив филијале/Повезаног лица | Адреса | Земља |
|---|
| Назив мреже |
|---|
| Име и презиме | Рег. број лиценце |
|---|---|
| Ирена, Војин, Танасковић | 1025514 |
| Стефан, Милош, Лазаревић | 1041220 |