| Име | Презиме | Функција | Овлашћење | ЈМБГ |
|---|---|---|---|---|
| Зоран | Јовановић | директор | неограничено | 0802971301006 |
| Име/Назив | Матични број | % Удела |
|---|---|---|
| Слађана Јовановић | 2009971715167 | 50 |
| Зоран Јовановић | 0802971301006 | 50 |
| Назив органа | Рег. број | Земља рег. |
|---|
| Назив филијале/Повезаног лица | Адреса | Земља |
|---|---|---|
| Profit PlusWest Balkans d.о.о. | Београд, Војводе Степе 78 | Србија |
| Global Advisory Services d.o.o. | Београд, Булевар деспота Стефана 12 | Србија |
| Назив мреже |
|---|
| Име и презиме | Рег. број лиценце |
|---|---|
| Слађана, Јован, Јовановић | 1006108 |
| Зоран, Миљко, Јовановић | 1006808 |
| Наташа М., Миодраг, Милојевић | 1010908 |
| Јелена, Драган, Филиповић | 1042821 |
| Гордана, Ратко, Јањић | 1050624 |