| Име | Презиме | Функција | Овлашћење | ЈМБГ |
|---|---|---|---|---|
| Славко | Станчић | Директор | неограничено | 3012948730013 |
| Никола | Шофранац | Директор | неограничено | 3110983710183 |
| Име/Назив | Матични број | % Удела |
|---|---|---|
| Славко Станчић | 3012948730013 | 4 |
| Вељко Дунић | 0612999780011 | 45 |
| Катарина Ницуловић | 1803948757019 | 46 |
| Дејан Благојевић | 0707973723215 | 5 |
| Назив органа | Рег. број | Земља рег. |
|---|
| Назив филијале/Повезаног лица | Адреса | Земља |
|---|
| Назив мреже |
|---|
| Име и презиме | Рег. број лиценце |
|---|---|
| Милана, Милан, Челар | 1031416 |
| Никола, Предраг, Шофранац | 1037018 |
| Снежана, Милан, Филиповић | 1038619 |
| Викторина, Миливоје, Дунић | 1041120 |