| Име | Презиме | Функција | Овлашћење | ЈМБГ |
|---|---|---|---|---|
| Никола | Миловановић | Директор | неограничено | 1907983710351 |
| Име/Назив | Матични број | % Удела |
|---|---|---|
| Никола Миловановић | 1907983710351 | 100 |
| Назив органа | Рег. број | Земља рег. |
|---|
| Назив филијале/Повезаног лица | Адреса | Земља |
|---|
| Назив мреже |
|---|
| Име и презиме | Рег. број лиценце |
|---|---|
| Никола, Зоран, Миловановић | 1026914 |
| Маријана, Михајло, Станчић | 1047323 |
| Марија, Зоран, Живковић | 1052425 |