| Име | Презиме | Функција | Овлашћење | ЈМБГ |
|---|---|---|---|---|
| Александар | Дукић | Директор | неограничено | 2906970710279 |
| Име/Назив | Матични број | % Удела |
|---|---|---|
| Александар Дукић | 2906970710279 | 51 |
| Небојша Станковић | 2112976180003 | 49 |
| Назив органа | Рег. број | Земља рег. |
|---|
| Назив филијале/Повезаног лица | Адреса | Земља |
|---|
| Назив мреже |
|---|
| Име и презиме | Рег. број лиценце |
|---|---|
| Небојша, Урош, Станковић | 1012215 |
| Слађана, Миодраг, Дукић | 1013609 |
| Александар, Миле, Дукић | 1023115 |